Malatya'daki Emekliler İçin Güncel Emeklilik Şartları ve Yaş Hesaplamaları...
Emeklilik süreci karmaşıklaşan son düzenlemelerle çalışanları yakından etkiliyor. Sigorta başlangıç tarihine göre değişen yaş ve prim gün şartları, Malatya'daki emeklilerin planlamalarını yeniden değerlendirmelerini gerektiriyor.
- 31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
- 09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
- 24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
- 24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
- 24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 54 yaş
- 24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 53 yaş
- 24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 52 yaş
- 24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 51 yaş
- 24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 50 yaş
- 24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 49 yaş
- 24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 48 yaş
- 24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 47 yaş
- 24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 46 yaş
- 24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 45 yaş
- 24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 44 yaş
- 24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 43 yaş
- 24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 42 yaş
- 09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
- 01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
- 01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok