Piyasada güncel altın fiyatları alış-satış fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 14 Aralık Cumartesi günü piyasası Malatya vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinde takip edilen canlı alış-veriş altın rakamları gram altın fiyatı 3 bin 62,30 TL'den piyasada yerini alıyor. Peki gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını güne nasıl başladı?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda gram altın 3 bin TL'yi aşmıştı. Ancak, yaşanan anlık düşüşün ardından fiyatlar yeniden yükseldi. Bu durum, 2025 yılında gram altının ne kadar olacağı merak konusu oldu.
Malatya Kuyumcular Odasının verilerine göre, Gram, çeyrek, yarım, yeni cumhuriyet altını ne kadar? İşte Detaylar…
ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI | ||
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
Beşibirlik | 96.680,00 | 100.960,00 |
Cumhuriyet Eski 2,5 | 48.340,00 | 50.100,00 |
Cumhuriyet Yeni 2,5 | 48.340,00 | 50.480,00 |
Liralık Eski | 19.336,00 | 20.040,00 |
Liralık Yeni | 19.336,00 | 20.192,00 |
Reşat, Hamit, Aziz | 19.336,00 | 20.192,00 |
Ata Lira Eski | 19.889,00 | 20.654,00 |
Ata Lira Yeni | 19.889,00 | 20.836,00 |
Yarım Eski | 9.668,00 | 10.020,00 |
Yarım Yeni | 9.668,00 | 10.096,00 |
Çeyrek Eski | 4.834,00 | 5.010,00 |
Çeyrek Yeni | 4.834,00 | 5.048,00 |
22 Ayar Bilezik | 2.753,40 | 2.941,30 |
22 Kordon | 2.753,40 | 3.131,90 |
22 Sıfır Zincir | 2.753,40 | 3.192,40 |
18 Ayar | 2.111,00 | 2.511,60 |
14 Ayar | 1.703,90 | 2.118,20 |
24 Ayar Gram Altın | 3.000,70 | 3.062,30 |
Görsel - 7 : Piyasada güncel altın fiyatları alış-satış fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?