Malatya'da güncel akaryakıt fiyatları

Malatya akaryakıt fiyatı, petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Petrolofisi.com.tr'de yer alan verilere göre; 24 Temmuz Pazartesi günü benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu, Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

İşte Fiyatları,

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
AKCADAG 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
ARAPGIR 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
BATTALGAZI 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
DARENDE 34.97 TL/LT 34.92 TL/LT 34.87 TL/LT 13.90 TL/LT
DOGANSEHIR 35.01 TL/LT 34.96 TL/LT 34.91 TL/LT 13.90 TL/LT
DOGANYOL 34.99 TL/LT 34.94 TL/LT 34.89 TL/LT 13.90 TL/LT
HEKIMHAN 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
KALE 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
KULUNCAK 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
MALATYA 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
POTURGE 34.99 TL/LT 34.94 TL/LT 34.89 TL/LT 13.90 TL/LT
PUTURGE 34.99 TL/LT 34.94 TL/LT 34.89 TL/LT 13.90 TL/LT
YAZIHAN 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT
YESILYURT 34.98 TL/LT 34.93 TL/LT 34.88 TL/LT 13.90 TL/LT

Bakmadan Geçme