BDDK, Türkiye'nin En Zengin İllerini Açıkladı: Malatya Kaçıncı Sırada?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'nin en zengin illerini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir listenin ilk sıralarında yer alırken, Malatya'nın kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu. Peki, Malatya raporda kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'nin 81 ilinin mevduat verilerini yayımladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye genelindeki illerin mevduat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkenin en zengin illeri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırayı alırken, Malatya ise 27'inci sırada yer aldı. Bu sıralama, iller arasındaki ekonomik farklılıkları ve gelir dağılımını gözler önüne seriyor.

BDDK verilerine göre, Türkiye'nin en zengin ili İstanbul, 7 milyar 995 milyon 619 bin 41 TL ile zirvede yer alırken, başkent Ankara 2 milyar 417 milyon 936 bin 22 TL ile 2'nci sırada bulunuyor. İzmir ise 969 milyon 526 bin 903 TL ile 3'üncü sırada yer aldı. Malatya ise, mevduat sıralamasında 66 milyon 562 bin 288TL ile 27'inci sırada yer aldı.

En az mevduat olan iller arasında ise Bayburt, 4 milyon 192 bin 598 TL ile ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise sırasıyla Ardahan, Kilis, Hakkari, Gümüşhane ve Muş dikkat çeken şehirler arasında.

Türkiye'de Mevduatı En Yüksek Olan İller;

İstanbul: 7 milyar 995 milyon 619 bin 41 TL

Ankara: 2 milyar 417 milyon 936 bin 22 TL

İzmir: 969 milyon 526 bin 903 TL

Antalya: 559 milyon 357 bin 310 TL

Bursa: 468 milyon 391 bin 826 TL

Kocaeli: 347 milyon 712 bin 925 TL

Adana: 273 milyon 70 bin 101 TL

Muğla: 248 milyon 995 bin 169 TL

Mersin: 238 milyon 496 bin 988 TL

Konya: 233 milyon 403 bin 566 TL

Gaziantep: 224 milyon 470 bin 775 TL

Hatay: 194 milyon 977 bin 133 TL

Balıkesir: 173 milyon 875 bin 490 TL

Kayseri: 173 milyon 599 bin 428 TL

Aydın: 166 milyon 721 bin 715 TL

Manisa: 150 milyon 156 bin 365 TL

Denizli: 145 bin 893 bin 128 TL

Tekirdağ: 144 milyon 662 bin 856 TL

Samsun: 125 milyon 70 bin 406 TL

Eskişehir: 123 milyon 410 bin 271 TL

Trabzon: 100 milyon 169 bin 947 TL

Sakarya: 100 milyon 3 bin 70 TL

Diyarbakır: 91 milyon 132 bin 746 TL

Kahramanmaraş: 84 milyon 79 bin 58 TL

Çanakkale: 82 milyon 408 bin 1 TL

Afyonkarahisar: 66 milyon 634 bin 880 TL

Malatya: 66 milyon 562 bin 288 TL

Zonguldak: 64 milyon 312 bin 654 TL

Kastamonu: 58 milyon 953 bin 393 TL

Kırklareli: 46 milyon 992 bin 221 TL

Türkiye'de Mevduatı En Düşük Olan İller;

Rize: 33 milyon 470 bin 867 TL

Tokat: 32 milyon 699 bin 478 TL

Yalova: 32 milyon 660 bin 944 TL

Yozgat: 32 milyon 660 bin 944 TL

Mardin: 31 milyon 892 bin 365 TL

Van: 31 milyon 187 bin 354 TL

Burdur: 29 milyon 993 bin 568 TL

Osmaniye: 29 milyon 22 bin 59 TL

Kırşehir: 28 milyon 576 bin 444 TL

Niğde: 26 milyon 889 bin 801 TL

Karabük: 26 milyon 362 bin 623 TL

Batman: 26 milyon 278 bin 379 TL

Erzincan: 21 milyon 445 bin 157 TL

Sinop: 21 milyon 21 bin 347 TL

Bartın: 20 milyon 274 bin 613 TL

Bilecik: 19 milyon 774 bin 913 TL

Kırıkkale: 18 milyon 828 bin 155 TL

Çankırı: 15 milyon 533 bin 260 TL

Artvin: 14 milyon 874 bin 898 TL

Kars: 14 milyon 247 bin 803 TL

Bingöl: 14 milyon 219 bin 171 TL

Şırnak: 13 milyon 560 bin 968 TL

Ağrı: 12 milyon 949 bin 952 TL

Tunceli: 12 milyon 434 bin 409 TL

Siirt: 11 milyon 481 bin 458 TL

Bitlis: 10 milyon 644 bin 352 TL

Muş: 9 milyon 928 bin 456 TL

Gümüşhane: 9 milyon 269 bin 903 TL

Hakkari: 7 milyon 33 bin 156 TL

Kilis: 6 milyon 313 bin 192 TL

Ardahan: 5 milyon 888 bin 635 TL

Bayburt: 4 milyon 192 bin 598 TL

Özel Haber

Bakmadan Geçme